マイカーマップ
JR新山口駅|秋芳洞までバスで約40分
サファリランド駐車場|〒754-0302 山口県美祢市美東町赤2532
バス専用駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506−5
バス専用駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1237−488
山口県下関市
元乃隅稲成神社|〒759-4712 山口県長門市油谷津黄498
山口宇部空港|新山口駅まで電車で約45分 新山口駅→秋芳洞までバスで約40分
津和野|島根県鹿足郡津和野町
湯本温泉|〒759-4103 山口県長門市深川湯本2265
湯田温泉|〒753-0056 山口県山口市湯田温泉
秋吉台|〒754-0602 山口県美祢市秋芳町青景
秋芳洞第1駐車場|〒754-0511 山口県美祢市 秋吉台道路
秋芳洞第2駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1008−3
秋芳洞第3駐車場|〒754-0511 山口県美祢市 県道242号線
山口県萩市
角島大橋|山口県下関市 県道 276 号線
錦帯橋|〒741-0062 山口県岩国市岩国
長者ヶ森駐車場(バス可)|山口県美祢市 秋吉台道路
駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1237−240
駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1237−484
駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉4236−1
駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1237−553
駐車場|山口県美祢市 秋吉台道路
駐車場|〒754-0302 山口県美祢市美東町赤1239−1
駐車場(バス可)|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1237−245
駐車場(バス可)|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉4478
公共交通機関
※平成30年4月1日改正
運賃表・路線図
*令和元年10/1価格改正
*令和6年4/1より改正
新山口駅 | 湯の口温泉前 | 秋芳洞 |
---|---|---|
▲7:30 | ▲7:49 | ▲8:07 |
10:20 | 10:39 | 10:57 |
11:27 | 11:46 | 12:04 |
12:35 | 12:54 | 13:12 |
13:25 | 13:44 | 14:02 |
15:53 | 16:12 | 16:30 |
16:45 | 17:04 | 17:22 |
17:45 | 18:04 | 18:22 |
△19:00 | △19:19 | △19:37 |
秋芳洞 | 湯の口温泉前 | 新山口駅 |
---|---|---|
▲6:40 | ▲6:58 | ▲7:19 |
8:22 | 8:40 | 9:01 |
9:40 | 9:58 | 10:19 |
11:15 | 11:33 | 11:54 |
12:16 | 12:34 | 12:55 |
14:40 | 14:58 | 15:19 |
15:40 | 15:58 | 16:19 |
16:40 | 16:58 | 17:19 |
△17:35 | △17:53 | △18:14 |
▲=土日祝日及び12/29~1/3運休
△=12/29~1/3運休
*令和5年3/18より改正
青海大橋 | 長門市駅前 | サファリランド前 | 大田中央 | 秋芳洞 |
---|---|---|---|---|
♦︎7:10 | 7:20 | - | 8:32 | 8:44 |
12:35 | 12:45 | 13:46 | 14:04 | 14:15 |
14:45 | 14:55 | 15:56 | 16:14 | 16:25 |
16:00 | 16:10 | 17:11 | 17:29 | 17:40 |
秋芳洞 | 大田中央 | サファリランド前 | 長門市駅前 | 青海大橋 |
---|---|---|---|---|
6:50 | 7:01 | 7:19 | 8:20 | 8:30 |
9:30 | 9:41 | 9:59 | 11:00 | 11:10 |
14:35 | 14:47 | 15:05 | 16:06 | 16:16 |
♦︎18:05 | 18:20 | 18:38 | 19:39 | 19:49 |
♦︎印は土日祝日及び12/29~1/3の間は休止
防長交通株式会社
*令和2年4/1改正
東萩駅 | サファリランド前 | 大正洞 | 秋吉台 | 秋芳洞 |
---|---|---|---|---|
9:55 | 10:40 | 10:44 | 10:59 | 11:05 |
13:15 | 14:00 | 14:04 | 14:19 | 14:25 |
秋芳洞 | 秋吉台 | 大正洞 | サファリランド前 | 東萩駅 |
---|---|---|---|---|
11:50 | 11:56 | 12:11 | 12:15 | 12:58 |
15:00 | 15:06 | 15:21 | 15:25 | 16:08 |
*令和6年3/16改正
山口駅 | 湯田温泉通 | 大田中央 | 秋芳洞 |
---|---|---|---|
8:30 | 8:48 | 9:20 | 9:32 |
10:00 | 10:18 | 10:50 | 11:02 |
13:00 | 13:18 | 13:50 | 14:02 |
16:30 | 16:48 | 17:20 | 17:30 |
17:25 | 17:43 | 18:15 | 18:25 |
19:00 | 19:18 | 19:50 | 20:00 |
秋芳洞 | 大田中央 | 湯田温泉通 | 山口駅 |
---|---|---|---|
6:39 | 6:49 | 7:22 | 7:40 |
6:59 | 7:09 | 7:42 | 8:00 |
10:44 | 10:56 | 11:29 | 11:44 |
14:24 | 14:34 | 15:07 | 15:22 |
16:19 | 16:31 | 17:04 | 17:19 |
18:04 | 18:14 | 18:47 | 19:02 |
*令和6年3/16改正
山口駅 | 湯田温泉通 | 大田中央 | 秋芳洞 |
---|---|---|---|
8:30 | 8:48 | 9:20 | 9:30 |
13:00 | 13:18 | 13:50 | 14:00 |
15:25 | 15:43 | 16:15 | 16:25 |
17:25 | 17:43 | 18:15 | 18:25 |
秋芳洞 | 大田中央 | 湯田温泉通 | 山口駅 |
---|---|---|---|
6:59 | 7:09 | 7:39 | 7:55 |
14:24 | 14:36 | 15:09 | 15:24 |
16:19 | 16:29 | 17:02 | 17:17 |
18:04 | 18:14 | 18:47 | 19:02 |
*令和6年10/1改正
下関駅 | 長府駅 | 小月駅 | 美祢駅 |
---|---|---|---|
7:01(準急) | 7:24 | 7:44 | 8:32 |
8:40 | 9:09 | 9:26 | 10:14 |
10:17 | 10:46 | 11:03 | 11:51 |
11:35 | 12:04 | 12:30 | 13:18 |
13:30(準急) | 13:53 | 14:07 | 14:55 |
14:57 | 15:26 | 15:56 | 16:44 |
17:19 | 17:48 | 18:10 | 18:58 |
美祢駅 | 小月駅 | 長府駅 | 下関駅 |
---|---|---|---|
6:25 | 7:13 | 7:28 | 8:00 |
7:46 | 8:34 | 8:55 | 9:27 |
9:28 | 10:16 | 10:37 | 11:09 |
11:02 | 11:50 | 12:11 | 12:43 |
12:35 | 13:23 | 13:44 | 14:16 |
14:48 | 15:36 | 15:51 | 16:23 |
16:23 | 17:11 | 17:26 | 17:58 |
17:30 | 18:18 | 18:41 | 19:13 |
*令和5年10/1改正
美祢駅 | 秋芳洞 |
---|---|
6:50 | 7:16 |
8:40 | 9:06 |
9:30 | 9:56 |
10:30 | 10:56 |
11:30 | 12:04 |
12:30 | 13:04 |
13:30 | 13:56 |
14:15 | 14:41 |
15:30 | 15:58 |
16:30 | 17:06 |
17:00 | 17:34 |
17:35(嘉万経由) | 18:23 |
18:30 | 19:04 |
18:35(嘉万経由) | 19:23 |
秋芳洞 | 美祢駅 |
---|---|
7:20(嘉万経由) | 8:08 |
7:50(伊佐経由) | 8:23 |
8:43 | 9:09 |
9:43 | 10:09 |
10:33 | 10:59 |
11:43 | 12:09 |
12:43 | 13:09 |
13:43 | 14:09 |
14:43 | 15:09 |
温 15:43 | 16:09 |
温 16:33 | 16:59 |
17:38 | 18:04 |
18:30 | 18:56 |
※温:温水プール経由
*令和5年10/1改正
美祢駅 | 秋芳洞 |
---|---|
7:10 | 7:36 |
8:30 | 8:56 |
9:30 | 9:56 |
10:15 | 10:41 |
11:00 | 11:26 |
12:50(嘉万経由) | 13:38 |
13:45 | 14:11 |
15:00 | 15:26 |
16:00 | 16:26 |
17:00 | 17:26 |
秋芳洞 | 美祢駅 |
---|---|
8:15(嘉万経由) | 9:03 |
9:40 | 10:06 |
10:40 | 11:06 |
11:25 | 11:51 |
12:10 | 12:36 |
13:25 | 13:51 |
14:10 | 14:36 |
14:55 | 15:21 |
16:10 | 16:36 |
17:10 | 17:36 |
17:50 | 18:16 |
※土日曜・祝日に8月14・15・16日、12月31日、1月2・3日 を含みます。
美祢線 厚狭駅~長門市駅間運転取りやめに伴う代行バスの時刻等のお知らせについて
令和5年6月30日からの激しい降雨の影響により、美祢線では四郎ケ原~南大嶺駅間の橋脚の流出および信号設備などの被害を受けております。
現在も全線で列車の運転を取りやめており、復旧の見通しは立っておりません。なお、令和5年7月4日より当面の間はバスによる代行輸送を実施いたします。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
詳細についてはこちらのPDFをご確認ください。
美祢線 代行バス運転についてのお知らせ
*令和6年10/1改正
下り
厚狭駅 | 美祢駅 | 於福駅 | 長門湯本駅 | 長門市駅 |
---|---|---|---|---|
6:23 | 6:57 | 7:12 | 7:32 | 7:44 |
7:40 | 8:14 | 8:32 | 8:52 | 9:04 |
8:34 | 9:08 | 9:23 | 9:43 | 9:55 |
10:10 | 10:44 | 10:59 | 11:19 | 11:31 |
13:15 | 13:49 | 14:04 | 14:24 | 14:36 |
14:44 | 15:18 | 15:33 | 15:53 | 16:05 |
16:51 | 17:25 | 17:40 | 18:00 | 18:12 |
18:19 | 18:53 | 19:08 | 19:28 | 19:40 |
20:17 | 20:51 | 21:06 | 21:26 | 21:38 |
上り
長門市駅 | 長門湯本駅 | 於福駅 | 美祢駅 | 厚狭駅 |
---|---|---|---|---|
5:00 | 5:12 | 5:32 | 5:47 | 6:21 |
6:16 | 6:28 | 6:48 | 7:03 | 7:37 |
(休日運休)6:50 | 7:02 | 7:22 | 7:37 | 8:11 |
7:57 | 8:09 | 8:29 | 8:44 | 9:18 |
■9:56 | 10:08 | 10:28 | 10:43 | 11:17 |
■12:39 | 12:51 | 13:11 | 13:26 | 14:00 |
15:09 | 15:21 | 15:41 | 15:56 | 16:30 |
16:34 | 16:46 | 17:06 | 17:21 | 17:55 |
18:25 | 18:37 | 18:57 | 19:12 | 19:46 |
20:15 | 20:27 | 20:47 | 21:02 | 21:36 |
■・・・保守工事に伴う運休(奇数月の第4水曜日、休日を除く)があります。運休日はバス代行輸送を行います。
秋芳洞循環バス
運賃票・路線図
*令和2年10/1改正
秋芳洞 | 黒谷口 | 秋吉台 | 秋芳洞 |
---|---|---|---|
11:30 | 11:35 | 11:39 | 11:45 |
12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:45 |
13:30 | 13:35 | 13:39 | 13:45 |
14:30 | 14:35 | 14:39 | 14:45 |
15:30 | 15:35 | 15:39 | 15:45 |
* 12月29・30日運行
* 12月31日~1月3日運休