マイカーマップ
JR新山口駅|秋芳洞までバスで約40分
サファリランド駐車場|〒754-0302 山口県美祢市美東町赤2532
バス専用駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506−5
バス専用駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1237−488
山口県下関市
元乃隅稲成神社|〒759-4712 山口県長門市油谷津黄498
山口宇部空港|新山口駅まで電車で約45分 新山口駅→秋芳洞までバスで約40分
津和野|島根県鹿足郡津和野町
湯本温泉|〒759-4103 山口県長門市深川湯本2265
湯田温泉|〒753-0056 山口県山口市湯田温泉
秋吉台|〒754-0602 山口県美祢市秋芳町青景
秋芳洞第1駐車場|〒754-0511 山口県美祢市 秋吉台道路
秋芳洞第2駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1008−3
秋芳洞第3駐車場|〒754-0511 山口県美祢市 県道242号線
山口県萩市
角島大橋|山口県下関市 県道 276 号線
錦帯橋|〒741-0062 山口県岩国市岩国
長者ヶ森駐車場(バス可)|山口県美祢市 秋吉台道路
駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1237−240
駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1237−484
駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉4236−1
駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1237−553
駐車場|山口県美祢市 秋吉台道路
駐車場|〒754-0302 山口県美祢市美東町赤1239−1
駐車場(バス可)|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1237−245
駐車場(バス可)|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉4478
公共交通機関
※平成30年4月1日改正
運賃表・路線図
*令和元年10/1価格改正

*令和5年3/18改正
| 新山口駅 | 湯の口温泉前 | 秋芳洞 |
|---|---|---|
| ▲7:30 | ▲7:49 | ▲8:07 |
| 10:20 | 10:39 | 10:57 |
| 11:27 | 11:46 | 12:04 |
| 12:35 | 12:54 | 13:12 |
| 13:25 | 13:44 | 14:02 |
| 15:53 | 17:02 | 16:30 |
| 16:47 | 17:06 | 17:24 |
| 17:47 | 18:06 | 18:24 |
| △19:05 | △19:24 | △19:42 |
| 秋芳洞 | 湯の口温泉前 | 新山口駅 |
|---|---|---|
| ▲6:40 | ▲6:58 | ▲7:19 |
| 8:17 | 8:35 | 8:56 |
| 9:40 | 9:58 | 10:19 |
| 11:15 | 11:33 | 11:54 |
| 12:16 | 12:34 | 12:55 |
| 14:40 | 14:58 | 15:19 |
| 15:40 | 15:58 | 16:19 |
| 16:40 | 16:58 | 17:19 |
| △17:35 | △17:53 | △18:14 |
▲=土日祝日及び12/29~1/3運休
△=12/29~1/3運休
*令和5年3/18改正
| 青海大橋 | 長門市駅前 | サファリランド前 | 大田中央 | 秋芳洞 |
|---|---|---|---|---|
| ♦︎7:10 | 7:20 | - | 8:32 | 8:44 |
| 12:35 | 12:45 | 13:46 | 14:04 | 14:15 |
| 14:45 | 14:55 | 15:56 | 16:14 | 16:25 |
| 16:00 | 16:10 | 17:11 | 17:29 | 17:40 |
| 秋芳洞 | 大田中央 | サファリランド前 | 長門市駅前 | 青海大橋 |
|---|---|---|---|---|
| 6:50 | 7:01 | 7:19 | 8:20 | 8:30 |
| 9:30 | 9:41 | 9:59 | 11:00 | 11:10 |
| 14:35 | 14:47 | 15:05 | 16:06 | 16:16 |
| ♦︎18:05 | 18:20 | 18:38 | 19:39 | 19:49 |
♦︎印は土日祝日及び12/29~1/3の間は休止
防長交通株式会社
*令和2年4/1改正
| 東萩駅 | サファリランド前 | 大正洞 | 秋吉台 | 秋芳洞 |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 | 10:40 | 10:44 | 10:59 | 11:05 |
| 13:15 | 14:00 | 14:04 | 14:19 | 14:25 |
| 秋芳洞 | 秋吉台 | 大正洞 | サファリランド前 | 東萩駅 |
|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 11:56 | 12:11 | 12:15 | 12:58 |
| 15:00 | 15:06 | 15:21 | 15:25 | 16:08 |
*令和3年10/1改正
| 山口駅 | 湯田温泉通 | 大田中央 | 秋芳洞 |
|---|---|---|---|
| 8:30 | 8:48 | 9:20 | 9:32 |
| 10:00 | 10:18 | 10:50 | 11:02 |
| 13:00 | 13:18 | 13:50 | 14:02 |
| 16:30 | 16:48 | 17:20 | 17:30 |
| 17:25 | 17:43 | 18:15 | 18:25 |
| 19:00 | 19:18 | 19:50 | 20:00 |
| 秋芳洞 | 大田中央 | 湯田温泉通 | 山口駅 |
|---|---|---|---|
| 6:39 | 6:49 | 7:22 | 7:40 |
| 6:59 | 7:09 | 7:42 | 8:00 |
| 10:44 | 10:56 | 11:29 | 11:44 |
| 14:34 | 14:46 | 15:19 | 15:34 |
| 16:19 | 16:31 | 17:04 | 17:19 |
| 18:04 | 18:14 | 18:47 | 19:02 |
*令和3年10/1改正
| 山口駅 | 湯田温泉通 | 大田中央 | 秋芳洞 |
|---|---|---|---|
| 8:30 | 8:48 | 9:20 | 9:30 |
| 13:00 | 13:18 | 13:50 | 14:00 |
| 15:25 | 15:43 | 16:15 | 16:25 |
| 17:25 | 17:43 | 18:15 | 18:25 |
| 秋芳洞 | 大田中央 | 湯田温泉通 | 山口駅 |
|---|---|---|---|
| 6:59 | 7:09 | 7:39 | 7:55 |
| 14:34 | 14:44 | 15:17 | 15:32 |
| 16:19 | 16:29 | 17:02 | 17:17 |
| 18:04 | 18:14 | 18:47 | 19:02 |
*平成30年10/1路線変更
| 下関駅 | 長府駅 | 小月駅 | 美祢駅 |
|---|---|---|---|
| 7:07 | 7:30 | 7:44 | 8:32 |
| 8:30 | 8:59 | 9:16 | 10:04 |
| 10:17 | 10:46 | 11:03 | 11:51 |
| 11:50 | 12:19 | 12:36 | 13:24 |
| 13:30(準急) | 13:53 | 14:07 | 14:55 |
| 13:45 | 14:14 | 14:37 | 15:25 |
| 14:57 | 15:26 | 15:53 | 16:41 |
| 17:15 | 17:44 | 18:03 | 18:51 |
| 美祢駅 | 小月駅 | 長府駅 | 下関駅 |
|---|---|---|---|
| 6:25 | 7:13 | 7:28 | 8:00 |
| 7:46 | 8:34 | 8:55 | 9:27 |
| 9:20 | 10:08 | 10:29 | 11:01 |
| 10:58 | 11:50 | 12:11 | 12:43 |
| 12:41 | 13:29 | 13:50 | 14:22 |
| 14:48 | 15:36 | 15:51 | 16:23 |
| 16:28 | 17:16 | 17:31 | 18:03 |
| 17:30 | 18:20 | 18:41 | 19:13 |
*令和4年10/1改正
| 美祢駅 | 秋芳洞 |
|---|---|
| 6:18 | 6:44 |
| 8:15 | 8:41 |
| 9:11 | 9:37 |
| 11:10 | 11:36 |
| 14:00 | 14:26 |
| 14:42 | 15:08 |
| 15:45 | 16:11 |
| 16:48 | 17:14 |
| 17:25(伊佐経由) | 17:59 |
| 17:35(嘉万経由) | 18:23 |
| 18:28(伊佐経由) | 19:02 |
| 18:35(嘉万経由) | 19:23 |
| 19:20(嘉万経由) | 20:08 |
| 秋芳洞 | 美祢駅 |
|---|---|
| 6:48 | 7:14 |
| 7:20 | 8:08 |
| 7:25 | 7:58 |
| 8:33 | 8:59 |
| 10:18 | 10:44 |
| 12:09 | 12:35 |
| 14:02 | 14:28 |
| 15:57 | 16:23 |
| 17:40 | 18:06 |
*令和4年10/1改正
| 美祢駅 | 秋芳洞 |
|---|---|
| 7:08 | 7:34 |
| 8:38 | 9:04 |
| 9:08 | 9:34 |
| 11:08 | 11:34 |
| 14:00 | 14:26 |
| 15:45 | 16:11 |
| 16:48 | 17:14 |
| 秋芳洞 | 美祢駅 |
|---|---|
| 8:02 | 8:28 |
| 10:18 | 10:44 |
| 11:58 | 12:24 |
| 14:00 | 14:26 |
| 14:58 | 15:24 |
| 16:30 | 16:56 |
| 17:35 | 18:01 |
※土日曜・祝日に8月14・15・16日、12月31日、1月2・3日 を含みます。
*令和5年3/18改正
下り
| 厚狭駅 | 美祢駅 | 於福駅 | 長門湯本駅 | 長門市駅 |
|---|---|---|---|---|
| 6:23 | 6:51 | 7:01 | 7:18 | 7:25 |
| 7:40 | 8:10 | 8:20 | 8:38 | 8:45 |
| 8:34 | 9:04 | 9:14 | 9:31 | 9:38 |
| 10:23 | 10:51 | 11:01 | 11:19 | 11:26 |
| 13:13 | 13:41 | 13:51 | 14:09 | 14:16 |
| 14:44 | 15:11 | 15:21 | 15:39 | 15:46 |
| 16:34 | 17:02 | 17:13 | 17:30 | 17:38 |
| 18:16 | 18:48 | 18:59 | 19:17 | 19:24 |
| 20:14 | 20:42 | 20:54 | 21:16 | 21:23 |
上り
| 長門市駅 | 長門湯本駅 | 於福駅 | 美祢駅 | 厚狭駅 |
|---|---|---|---|---|
| 5:18 | 5:25 | 5:44 | 5:55 | 6:22 |
| 6:34 | 6:42 | 7:01 | 7:11 | 7:39 |
| 7:53 | 8:01 | 8:20 | 8:33 | 9:02 |
| ■9:56 | 10:04 | 10:22 | 10:33 | 11:01 |
| ■12:36 | 12:44 | 13:03 | 13:13 | 13:41 |
| 15:14 | 15:22 | 15:45 | 15:58 | 16:26 |
| 16:34 | 16:42 | 17:01 | 17:11 | 17:39 |
| 18:19 | 18:27 | 18:47 | 18:57 | 19:25 |
| 19:44 | 19:51 | 20:14 | 20:24 | 20:52 |
■・・・保守工事に伴う運休(奇数月の第4水曜日、休日を除く)があります。運休日はバス代行輸送を行います。
べんてんリムジン
【土・日・祝日のみ運行】2023.9/2(土)〜11/26(日)
時刻表
| JR於福駅 | 10:35 | 12:00 | 13:55 |
|---|---|---|---|
| 道の駅おふく | 10:38 | 12:03 | 13:58 |
| 別府弁天池 | 10:49 | 12:14 | 14:09 |
| 大嶺酒造 | 10:53 | 12:18 | 14:13 |
| 秋吉台観光交流センター | 11:05 | 12:30 | 14:25 |
| 秋吉台観光交流センター | 9:45 | 11:15 | 13:15 | 14:50 |
|---|---|---|---|---|
| 大嶺酒造 | 9:57 | 11:27 | 13:27 | 15:02 |
| 別府弁天池 | 10:01 | 11:31 | 13:31 | 15:06 |
| 道の駅おふく | 10:12 | 11:42 | 13:42 | 15:17 |
| JR於福駅 | 10:15 | 11:45 | 13:45 | 15:20 |
時刻は目安です
運賃表
| 発着地 | 大人一人乗車 | ||
|---|---|---|---|
| 別府弁天池⇄大嶺酒造⇄秋吉台観光交流センター | 500円 | ||
| JR於福駅⇄道の駅おふく⇄別府弁天池 | 500円 | ||
| 秋吉台観光交流センター・大嶺酒造⇄道の駅おふく・JR於福駅 | 1,000円 | ||
大人(中学生以上)一乗車あたり ※小人(4歳〜小学生)及び障がい者手帳をお持ちの方は半額
降車時に乗務員へ現金でお支払い、または「ぶらやま」にて購入したデジタルチケットをご提示ください。
■ ご予約
| 運行・予約受付 | 秋芳タクシー |
|---|---|
| 受付時間 | 毎日8:30 ~ 17:00 |
■ ご利用について
■ パンフレット


| 主催 | (一社)美祢市観光協会 TEL: 0837-62-0115 (8:30〜17:00) |
秋芳洞循環バス
運賃票・路線図

*令和2年10/1改正
| 秋芳洞 | 黒谷口 | 秋吉台 | 秋芳洞 |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 11:35 | 11:39 | 11:45 |
| 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:45 |
| 13:30 | 13:35 | 13:39 | 13:45 |
| 14:30 | 14:35 | 14:39 | 14:45 |
| 15:30 | 15:35 | 15:39 | 15:45 |
* 12月29・30日運行
* 12月31日~1月3日運休