
- 土日祝日は運休しますので、バスをご利用ください。

- 1日5往復、観光の足としてご利用ください。

- 8ヵ所の停留所で乗り降りできます。秋芳洞に入洞した際の、帰りのバスの代わりとしてもご利用ください。
ご利用に当たってのご注意
- 道路状況などにより、到着が遅れることがあります。
- 乗合タクシーですので、他のお客様と一緒にご乗車となります。
- 乗合定員(9名)を超えた場合は、続行便が出ますので、お待ちください。
- 冬期(12月1日~3月15日)は運休します。
◆ご利用方法
ご乗車になる便の出発時刻までに停留所へお越しください。
乗合でご乗車ください。目的地までお連れします。
運賃は降車の際に乗務員にお支払いください。
◆時刻表
①観光センター→⑧サファリランド
| 停留所 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ①観光センター | 9:40 | 11:30 | 12:30 | 14:50 | 15:45 |
| ②黒谷口 | 9:47 | 11:42 | 12:37 | 14:57 | 15:52 | |
| ③エレベーター口 | 9:50 | 11:45 | 12:40 | 15:00 | 15:55 | |
| ④展望台 | 9:53 | 11:48 | 12:43 | 15:03 | 15:58 | |
| B | ⑤長者ヶ森 | 10:00 | 12:50 | 16:05 | ||
| C | ⑥大正洞 | 10:09 | 12:59 | 16:14 | ||
| ⑦景清洞 | 10:14 | 13:04 | 16:19 | |||
| ⑧サファリランド | 10:17 | 13:07 | 16:22 | |||
⑧サファリランド→①観光センター
| 停留所 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ⑧サファリランド | 10:30 | 13:25 | 16:40 | ||
| ⑦景清洞 | 10:33 | 13:28 | 16:43 | |||
| ⑧大正洞 | 10:38 | 13:33 | 16:48 | |||
| B | ⑤長者ヶ森 | 10:47 | 13:42 | 16:57 | ||
| A | ④展望台 | 10:54 | 12:00 | 13:49 | 15:27 | 17:04 |
| ③エレベーター口 | 10:57 | 12:03 | 13:52 | 15:30 | 17:07 | |
| ②黒谷口 | 11:00 | 12:06 | 13:55 | 15:33 | 17:10 | |
| ①観光センター | 11:07 | 12:13 | 14:02 | 15:40 | 17:17 | |
◆運賃表
| 利用区間 | 片道運賃 | ||
|---|---|---|---|
| Aゾーン内 | 300円 | ||
| Cゾーン内 | |||
| Aゾーン | ←→ | Bゾーン | 500円 |
| Bゾーン | ←→ | Cゾーン | |
| Aゾーン | ←→ | Cゾーン | 700円 |
◆秋芳洞内マップ
※4歳~小学生、及び障害者手帳をお持ちの方は半額となります。


主催:秋吉台かるすとタクシー運営協議会
お問い合わせ:美祢市綜合観光部 TEL 0837-62-0304
秋吉台かるすとタクシー運行業務会社
(有)秋芳タクシー TEL 0837-62-0033 秋芳洞第一交通(有) TEL 083-922-0136


